Haber

Deprem Tekrar mı Oldu? 16 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Görüntüleme Ekranı

Sarsıntıların ardından son dakika sarsıntıları gündeme geldi. 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü, Türkiye’nin deprem bölgesinde yer alması nedeniyle hissedilen ardışık sarsıntılarla ilgili araştırmalar devam ediyor. Son depremlerle ilgili en son bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak aktarılıyor. Bir sarsıntı meydana geldiğinde vatandaşlar hızla ‘Deprem oldu mu, hangi bölgede ve ne kadar şiddetliydi?’ Sorularına cevap bulmaya çalışıyorlar. Bugün bir deprem oldu mu? En son deprem hangi bölgede ve ne zaman oldu?

16 Ağustos Çarşamba Deprem Oldu mu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yeni deprem bilgisinde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara yer verildi.

Paylaşılan bu bilgilere göre; Kahramanmaraş Elbistan’da 2,5, Malatya Yeşilyurt’ta 2,4, Aydın Germencik’te 2,9 ve Adıyaman Sincik’te 2,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

16 Ağustos Son Depremler Listesi

  • 2023.08.16 09:32:23 38.0677 37.2175 5.0 -.- 1.9 -.- Ekinosis (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.08.16 09:28:43 38.6482 37.3833 2.9 -.- 1.4 -.- TEPECIK-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.08.16 07:33:46 38.3600 37.4283 2.4 -.- 2.5 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.16 07:31:12 38.0603 36.7227 14.1 -.- 2.0 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.08.16 07:27:54 37.6105 37.3562 3.9 -.- 2.1 -.- KARAAGAÇ-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.08.16 07:12:48 38.2883 38.2935 5.0 -.- 2.5 -.- GÜNDÜZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.16 06:48:13 34.8848 24.5492 24.1 -.- 2.3 -.- GİRİT ADASI SOYUNLARI (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.08.16 06:46:37 38.6343 39.7358 8.2 -.- 2.4 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.08.16 05:48:49 35.2967 35.5455 87.3 -.- 3.2 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.08.16 05:44:37 37.8992 27.5952 7.2 -.- 2.4 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCİK (AYDIN) İlkel

  • 2023.08.16 05:44:28 38.3400 38.2613 5.0 -.- 2.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.16 05:38:27 38.3332 38.8782 5.2 -.- 2.6 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.16 05:30:49 38.3358 38.8993 5.6 -.- 2.4 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.16 05:29:59 37.8945 27.6070 6.0 -.- 2.9 -.- DAGKARAAĞAÇ-GERMENCİK (AYDIN) İlköğretim

  • 2023.08.16 04:47:04 38.5843 37.3363 5.0 -.- 1.2 -.- Kurudere-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.16 04:42:28 38.3598 37.5247 10.0 -.- 1.3 -.- YOGUNSOGUT-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.08.16 03:37:15 38.3513 38.9808 5.0 -.- 1.5 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.08.16 03:28:55 38.0642 36.5485 6.0 -.- 1.8 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.08.16 03:19:57 37.5895 37.3212 5.1 -.- 1.5 -.- KARAAGAÇ-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.08.16 02:28:02 35.7840 25.5677 4.8 -.- 2.2 -.- AKDENİZ Birincil

  • 2023.08.16 01:59:32 37.2382 38.6397 1.2 -.- 1.8 -.- DEMİRCİK-(ŞANLIURFA) İlköğretim

  • 2023.08.16 01:45:57 35.6952 25.4937 16.2 -.- 2.4 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.08.16 01:21:54 38.7182 40.5360 5.0 -.- 2.3 -.- DOĞANCA-GENC (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.08.16 01:15:49 38.0318 37.5177 5.4 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.08.16 00:59:54 37.9972 36.2302 5.0 -.- 1.9 -.- YENİKÖY-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.16 00:55:13 38.1367 38.5002 9.2 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.08.16 00:38:38 38.3240 37.3723 21.4 -.- 1.3 -.- AKSAKAL-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.08.16 00:19:07 40.7922 30.9372 9.8 -.- 1.6 -.- ARDICDIBI-GUMUSOVA (DÜZCE) İlköğretim

  • 2023.08.16 00:17:46 38.3917 37.2722 19.8 -.- 0.9 -.- GÖKÇEK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.08.15 23:02:19 35.1103 26.4718 5.0 -.- 2.5 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlkel

  • 2023.08.15 22:59:15 37.5440 35.8085 4.9 -.- 1.3 -.- ANDİL-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.15 22:43:36 39.6900 38.0213 4.8 -.- 1.9 -.- SOGUTOZU-ZARA (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.08.15 22:43:07 38.1293 38.4453 1.2 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.08.15 22:41:25 39.6493 38.0407 14.1 -.- 1.5 -.- SOGUTOZU-ZARA (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.08.15 22:35:02 37.6277 35.5508 5.4 -.- 1.4 -.- KISLAK-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.15 22:11:49 38.1177 36.9918 5.7 -.- 2.2 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.08.15 22:00:01 37.9140 29.4078 2.6 -.- 1.2 -.- BELEVI-CAL (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.08.15 21:24:51 38.2152 36.6263 13.3 -.- 1.3 -.- ESENKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.08.15 21:18:34 37.3813 36.9558 4.0 -.- 1.8 -.- PINARHUYUK-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) REVİZE01 (2023.08.15 21:18:34)

  • 2023.08.15 21:11:21 41.9088 36.8862 12.1 -.- 2.2 -.- SAMSUN Suşu (KARADENİZ) Birincil

  • 2023.08.15 20:57:34 38.6300 26.6978 6.1 -.- 2.6 -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) Birincil

  • 2023.08.15 20:42:54 38.1632 36.3962 12.6 -.- 1.2 -.- GÖYNÜK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.08.15 20:34:02 37.9010 36.0813 5.0 -.- 2.6 -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.15 20:27:25 36.4612 36.2843 4.2 -.- 1.5 -.- CAKALLI-BELEN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.08.15 20:20:18 40.7142 27.4780 11.6 -.- 2.0 -.- GÜZELKÖY TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.08.15 20:00:47 38.3438 38.2258 5.3 -.- 2.0 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.08.15 19:16:18 37.3857 28.2080 12.1 -.- 1.6 -.- KAVAKKÖY-YATAĞAN (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.08.15 19:02:11 36.8092 36.3768 18.0 -.- 2.4 -.- KAPI-DORTYOL (HATAY) İlköğretim

  • 2023.08.15 18:49:06 37.9377 37.4620 5.0 -.- 2.9 -.- NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.08.15 18:24:13 38.6087 26.7332 2,2 -.- 1,8 -.- FOÇA (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.08.15 18:05:52 37.2615 28.4960 16.1 -.- 1.5 -.- ÖZLÜCE-(MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.08.15 17:28:53 39.8718 26.2553 5.0 -.- 1.2 -.- MAHMUDIYE-EZINE (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.08.15 17:19:28 41.1062 31.5810 12.5 -.- 1.5 -.- GÜMELİ-ALAPLI (ZONGULDAK) İlköğretim

  • 2023.08.15 16:42:49 38.1840 37.0958 17.5 -.- 1.9 -.- KALEALTI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.08.15 16:35:58 37.1855 35.6418 5.0 -.- 1.6 -.- GUMURDULU-CEYHAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.15 16:33:09 37.4327 37.2098 4.6 -.- 2.0 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.08.15 15:17:39 37.6070 35.9765 5.0 -.- 2.3 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.08.15 15:11:16 38.1625 36.5258 11.3 -.- 1.6 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

Kandilli Rasathanesi Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

sarayonu-haber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort